segunda-feira, 22 de junho de 2009

Resultados Nacional de Masters - Open de Verão

Foi num ambiente bastante competitivo que decorreu o Campeonato Nacional de Masters - Open de Verão. Os resultados foram os seguintes:

Cátia
100B - 1'26"48 (1º escalão e 1º absoluto)
50C - 32"39 (2º escalão e 2º absoluto)
200C - 2'46"35 (1º escalão e 1º absoluto)
200E - 2'50"22 (1º escalão e 3º absoluto)
100C - 1'15"88 (1º escalão e 1º absoluto)
50B - 39"79 (2º escalão e 2º absoluto)
Serra
800L - 12'53"29 (4º escalão)
100B - 1'34"51 (4º escalão)
100L - 1'12"34 (3º escalão)
50B - 42"82 (4º escalão)
200L - 2'45"31 (4º escalão)
400L - 5'57"08 (3º escalão)
200B - 3'23"55 (4º escalão)

Parabéns aos dois e venham as travessias =)

Gotinha de Água

Sem comentários: